Critérium U8-U10 2025
by association sportive du golf de saint samson
From 10 to 11 mai 2025
CONDITIONS DE PARTICIPATION
|
|
TERRAIN | Filles : U10 : 1976 m (marques Roses) Garçons : U10 : 2103 m (marques Violettes) Mixte : U8 : 1278 m (marques Orange) |
FORMULE DE JEU | U10 Score maximum (9 coups) - 9 trous par jour U8 Score maximum (9 coups) - 9 trous par jour Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits : cf. § 1.2-2 (8) Jeu lent : la procédure de jeu rapide des règles locales permanentes s'applique Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligues ou de Clubs, etc.… devront se tenir sur le terrain en dehors des fairways à une distance raisonnable des joueurs, c'est à-dire ne leur permettant pas de prodiguer des conseils. Chaque enfant U8 doit avoir un adulte disponible pour suivre une partie (autre que celle de son enfant). Journée d’entraînement possible 1 fois le mercredi 15 mai ou la veille du 1er tour, uniquement sur réservation à l'accueil du Golf (02 96 23 87 34) |
INDEX | L'index figurant dans Fléole à la date de clôture des inscriptions sera pris en compte. |
SERIES | Trois catégories : U 10 G / U10 F / U8 mixte |
INSCRIPTIONS | La date limite d’inscription est fixée au vendredi 25 avril 2025.Inscription uniquement en ligne sur le site Helloasso : La liste des joueurs retenus et une éventuelle liste d'attente seront publiées au plus tard le 30 avril 2025. |
Le champ des joueurs retenus est fonction du nombre de joueurs du Grand Prix Jeunes, prioritaire. -U 10 Garçons drapeau blanc -U 10 Filles drapeau blanc -U 8 mixte drapeau blanc | |
Dans chaque catégorie, les participants seront retenus en prenant compte l’ordre des index et ensuite l'ordre d'arrivée des inscriptions. | |
En cas de scratchs après la date de clôture des inscriptions, s’il existe une liste d’attente, elle sera être traitée en respectant les mêmes critères que la liste officielle. En cas de scratchs le premier jour de l’épreuve, l’ordre de la liste d’attente sera respecté parmi les joueurs présents sur le site. | |
DROIT ENGAGEMENT | 20 €. Tout joueur déclarant forfait après le tirage des départs ne sera pas remboursé. |
TIRAGE DES DEPARTS | Lors du 1er tour, le tirage des départs se fera par sexe, en respectant l'ordre croissant des index. Les horaires seront disponibles la veille du 1er tour. Lors du 2nd tour, le tirage des départs se fera, par sexe, dans l'ordre inverse des résultats. |
CLASSEMENT | Par sexe (pas de classement mixte). En cas d'égalité pour l'attribution du titre, le départage se fera en play-off "trou par trou" sur les trous 1, 2, 18 en boucle. Pour les autres places, le départage se fera par le logiciel "RMS". |
REMISE DES PRIX | À l’issue de la compétition au Club House. |
COMITÉ | Le Comité est composé d'un des arbitres désignés, du directeur du Golf ou d’un membre de l'association sportive et d’un représentant de la Ligue ou du 2ème arbitre. |
Secure payment
Route du Golf
22560 Pleumeur-Bodou
France
Contact the association: