I already have a HelloAsso account:
* Required fields
Sélection | Don |
---|---|
Don | 0 € |
Votre contribution à HelloAsso
-
| 7.20 € |
Total | 7.20 € |
HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l'organisme Avenir pour l'Enfant des Rizières . Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.
* Champs obligatoires
Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso.
Scolaire | Coût / filleul en € par an | Coût total en € |
Livres, dictionnaires, bibliothèques | 2,50 | 350 |
Fournitures scolaires | 3,50 | 420 |
Uniformes scolaires obligatoires | 8 | 1120 |
Logiciels d’anglais |
| 250 |
Cours supplémentaires en établissements scolaires | 70 | 8300 |
Cours supplémentaires en Centres d’accueil | 30 | 1740 |
Internats | Coût total en € | |
Electricité | 960 |
|
Charbon de bois | 360 |
|
Téléphone, internet | 760 |
|
Produits d’entretien | 360 |
|
Bâtiments | 9600 |
|
Personnel de surveillance | 2280 |
|
Cuisinière | 1920 |
|
Taxes locales | 636 |
|
Alimentation | 23268 |
|
Santé Hygiène | Coût / filleul en € par an | Coût total en € |
Savons, lessive | 8 | 1120 |
Dentifrices, brosses à dents | 5 | 700 |
Pharmacie |
| 250 |
Soins dentaires d’urgence |
| 350 |