Réhabilitation du Dispensaire de Santé
par SENEGAL INDEPENDANT ET SOLIDAIRE
Réhabilitation du Dispensaire de Santé
par SENEGAL INDEPENDANT ET SOLIDAIRE

Présentation du projet
Nous sommes une association loi 1901 qui agit au sein de villages sénégalais depuis 2019 dans le but de favoriser l'éducation, l'entrepreneuriat et la santé des populations les plus vulnérables.
Nous avons rencontré le comité de santé de la commune de Sangalkam qui réunit trois villages (Sangalkam, Noflaye et Ndiakhirate) et qui se situe dans la région de Dakar.
Ce comité, composé d'aide soignantes, sages femmes, infirmiers et d'un médecin, notent à ce jour, un manque prégnant de soins à Noflaye, en raison du prix trop élevé des consultations (2000FCFA pour les adultes et 1000FCFA pour les enfants) et de l'éloignement géographique.
Les habitants, connaissant l'infirmier, ils seront plus propices à venir se faire soigner dans le centre culturel et nous proposerons des consultations à prix réduits soit 500FCFA pour les adultes et 300FCFA pour les enfants. Cette entrée d'argent nous permettra de recruter une sage femme en plus de l'infirmier.
Pour ce qui est des médicaments, ils seront vendu lors des consultations et cela permettra au comité de santé d'en acheter des nouveaux. Nous avons également un partenariat avec une pharmacie publique ce qui nous permettra de disposer de médicaments à prix réduit.
Des consultations gratuites de médecins spécialisés (dentiste, gynécologue...) auront lieu une fois par mois au sein du village grâce à un partenariat avec les Universités de médecine de Dakar.
Afin de concrétiser ce projet plus que nécessaire, nous avons besoin de votre soutien financier.
Merci pour votre générosité ! :)
A quoi servira l'argent collecté ?
ACHATS EQUIPEMENTS | |||
Intitulé | Quantité | Prix | Total |
Poire à lavement | 1 | 5 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Haricot à inox 20cm | 1 | 8 000,00 XOF | 8 000,00 XOF |
Plateau à instrument | 1 | 7 000,00 XOF | 7 000,00 XOF |
Bassin de lit en plastique | 1 | 7 000,00 XOF | 7 000,00 XOF |
Stéthoscope obstricale | 1 | 5 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Boite à pansement | 1 | 40 000,00 XOF | 40 000,00 XOF |
Boite d'accouchement | 1 | 63 000,00 XOF | 63 000,00 XOF |
Poubelle à pédale | 2 | 20 000,00 XOF | 40 000,00 XOF |
Table d'accouchement | 1 | 200 000,00 XOF | 200 000,00 XOF |
Centisouple (mètre ruban) | 1 | 5 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Balance salter (2 culottes) | 2 | 22 500,00 XOF | 45 000,00 XOF |
Marmites 10 Litres | 2 | 25 000,00 XOF | 50 000,00 XOF |
Bol en inox 1 Litre | 5 | 2 000,00 XOF | 10 000,00 XOF |
Cuillère à soupe (lot 12) | 2 | 4 000,00 XOF | 8 000,00 XOF |
Pot de 1 Litre | 4 | 1 000,00 XOF | 4 000,00 XOF |
Pot de 1/2 Litre | 4 | 2 000,00 XOF | 8 000,00 XOF |
Ecumoire | 2 | 2 000,00 XOF | 4 000,00 XOF |
Louche | 2 | 2 500,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Tabouret | 2 | 7 000,00 XOF | 14 000,00 XOF |
Bancs chassis long | 2 | 20 000,00 XOF | 40 000,00 XOF |
Nattes de 3 plis | 3 | 7 000,00 XOF | 21 000,00 XOF |
Bonbone de gaz | 2 | 6 000,00 XOF | 12 000,00 XOF |
Table de pansement | 1 | 200 000,00 XOF | 200 000,00 XOF |
Lit médical + matelas mousse | 1 | 150 000,00 XOF | 150 000,00 XOF |
Berceau | 1 | 100 000,00 XOF | 100 000,00 XOF |
Chaise en plastique | 10 | 6 000,00 XOF | 60 000,00 XOF |
Pése bébé | 1 | 68 000,00 XOF | 68 000,00 XOF |
Bassine en plastique | 4 | 2 500,00 XOF | 10 000,00 XOF |
Tensiomètre éléctronique | 2 | 40 000,00 XOF | 80 000,00 XOF |
Pèse standard de porte 150kg | 1 | 30 000,00 XOF | 30 000,00 XOF |
Tensiomètre multi brassards Obèse, adulte et enfant | 1 | 105 000,00 XOF | 105 000,00 XOF |
TOTAL | 1 404 000,00 XOF | ||
TOTAL | 2 128,00 € |
ACHATS MEDICAMENTS | |||
Intitulé | Quantité | Prix | Total |
Bactrim forte | 5 | 6 277,00 XOF | 31 385,00 XOF |
Métronidazole cp | 5 | 2 159,00 XOF | 10 795,00 XOF |
Genta collyre | 10 | 1 287,00 XOF | 12 870,00 XOF |
Paracétamol | 6 | 462,00 XOF | 2 772,00 XOF |
Daktarin gel buccal | 2 | 3 841,00 XOF | 7 682,00 XOF |
Auréomycine 1% | 10 | 372,00 XOF | 3 720,00 XOF |
Auréomycine 3% | 10 | 490,00 XOF | 4 900,00 XOF |
Ibuprofène | 10 | 2 725,00 XOF | 27 250,00 XOF |
Bactrine sirop | 10 | 1 287,00 XOF | 12 870,00 XOF |
Amoxicilline 250 sp | 5 | 1 112,00 XOF | 5 560,00 XOF |
Griseofiline 250 mg | 8 | 2 533,00 XOF | 20 264,00 XOF |
ACT adultes | 10 | 3 787,00 XOF | 37 870,00 XOF |
ACT enfants | 10 | 1 038,00 XOF | 10 380,00 XOF |
ACT nourrissons | 8 | 1 411,00 XOF | 11 288,00 XOF |
Dacryoserum | 1 | 2 866,00 XOF | 2 866,00 XOF |
Hypafix 10X10cm | 1 | 4 942,00 XOF | 4 942,00 XOF |
Dakin Cooper | 5 | 1 372,00 XOF | 6 860,00 XOF |
Sparadrap | 2 | 4 000,00 XOF | 8 000,00 XOF |
Compresse 40X40 | 10 | 700,00 XOF | 7 000,00 XOF |
Biafine | 5 | 2 245,00 XOF | 11 225,00 XOF |
Alcool bleu | 5 | 900,00 XOF | 4 500,00 XOF |
Gastro gel | 5 | 988,00 XOF | 4 940,00 XOF |
Gants stériles | 2 | 15 000,00 XOF | 30 000,00 XOF |
Lame de bistorie | 1 | 5 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Efferalgan 500mg | 5 | 1 300,00 XOF | 6 500,00 XOF |
Bétadine jaune | 4 | 1 379,00 XOF | 5 516,00 XOF |
Bétadine rouge | 4 | 1 310,00 XOF | 5 240,00 XOF |
Bétadine gyneco | 2 | 1 234,00 XOF | 2 468,00 XOF |
Cantouhydrophile | 1 | 3 903,00 XOF | 3 903,00 XOF |
Ciprofloxacine 250 cp | 1 | 4 400,00 XOF | 4 400,00 XOF |
Ciprofloxacine 500 cp | 1 | 5 176,00 XOF | 5 176,00 XOF |
Oflocet solution auriculaire | 1 | 5 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
Vermox cp | 4 | 1 235,00 XOF | 4 940,00 XOF |
Vermox sp | 4 | 1 746,00 XOF | 6 984,00 XOF |
Advil sp flacon | 5 | 2 699,00 XOF | 13 495,00 XOF |
Doliprane 500mg | 3 | 1 135,00 XOF | 3 405,00 XOF |
Mebendazol 100mg sp | 10 | 4 000,00 XOF | 40 000,00 XOF |
Sels de réhydratation orale | 3 | 2 650,00 XOF | 7 950,00 XOF |
Bande de gaz GM | 5 | 1 200,00 XOF | 6 000,00 XOF |
Bande de gaz PM | 5 | 1 000,00 XOF | 5 000,00 XOF |
TOTAL | 410 916,00 XOF | ||
TOTAL | 622,82 € |
DEVIS MACONNERIE | |||
Intitulé | Quantité | Prix | Total |
Béton | 10 | 1 000,00 XOF | 10 000,00 XOF |
Enduit | 10 | 3 250,00 XOF | 32 500,00 XOF |
Fer (200kg) | 1 | 96 000,00 XOF | 96 000,00 XOF |
Fil de Fer | 1 | 800,00 XOF | 800,00 XOF |
Fenêtre | 5 | 45 000,00 XOF | 225 000,00 XOF |
Portes | 2 | 75 000,00 XOF | 150 000,00 XOF |
Ciment | 20 | 65 000,00 XOF | 1 300 000,00 XOF |
Vis | 100 | 150,00 XOF | 15 000,00 XOF |
Main d'œuvre maçonnerie | 1 | 30 000,00 XOF | 30 000,00 XOF |
Main d'œuvre briques | 1 | 10 000,00 XOF | 10 000,00 XOF |
TOTAL | 1 859 300,00 XOF | ||
TOTAL | 2 818,00 € |
DEVIS PEINTURE | |||
Intitulé | Quantité | Prix | Total |
1 pot de peinture à huile 25kg | 4 | 37 000,00 XOF | 148 000,00 XOF |
2 rouleaux de peinture | 2 | 2 000,00 XOF | 4 000,00 XOF |
Pinceaux | 2 | 500,00 XOF | 1 000,00 XOF |
Papiers murs | 2 | 150,00 XOF | 300,00 XOF |
Scotch | 1 | 500,00 XOF | 500,00 XOF |
Bouteilles de diluant | 14 | 3 500,00 XOF | 49 000,00 XOF |
Main d'œuvre | 1 | 25 000,00 XOF | 25 000,00 XOF |
TOTAL | 227 800,00 XOF | ||
TOTAL | 345,27 € |
Donner 5 euros
Donner 10 euros
Donner 200 euros
Donner 20 euros
Donner 2 euros
Donner 30 euros
Donner 50 euros
Donner 100 euros
HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l’organisme SENEGAL INDEPENDANT ET SOLIDAIRE. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.
Plateforme de paiement 100% sécurisée
Toutes les informations bancaires pour traiter ce paiement sont totalement sécurisées. Grâce au cryptage SSL de vos données bancaires, vous êtes assurés de la fiabilité de vos transactions sur HelloAsso.



